Talles y medidas
Disfraces de 1 a 3 años
_____
UNICORNIO | TALLE 0 (body) | cm. | TALLE 1 (remera) | cm. |
body | espalda | 23 | espalda | 25 |
ancho | 50/51 | largo | 40 | |
ancho | 60/63 | |||
tutú | largo | 20 | largo | 25 |
cintura (elast.) | 40/45 | cintura (elast) | 45 |
_____
PIÑÓN FIJO | TALLE 1 | cm. | TALLE 2 | cm. |
largo total | 70 | largo total | 75 | |
largo de tiro | 38 | largo de tiro | 43 | |
largo de manga | 29 | largo de manga | 29 | |
cintura | 72 | cintura | 77 |
_____
MINNIE | ROJA/ROSA | cm. | BOMBACHUDO | cm. |
espalda | 26 | largo | 33 | |
cintura | 52/56 | cintura | 52/56 | |
largo | 50 |
_____
MICKEY | REMERA | cm. | BOMBACHUDO | cm. |
espalda | 26 | largo | 33 | |
cintura | 40 | cintura | 52/56 | |
largo de manga | 26 |
_____
PRINCIPITO | CASACA | cm. |
largo | 46 | |
espalda | 28 | |
largo de manga | 30 |
Disfraces de 4 a 7 años
_____
ELSA / RAPUNZEL / BLANCANIEVES / ANA / AURORA / BELLA |
TALLE 1 (cm.) | TALLE 2 (cm.) | |
largo | 85 | 90 | |
cintura | 55/60 | 65/70 | |
espalda | 25/28 | 30/33 |
_____
SIRENITA | TALLE 1 (cm.) | TALLE 2 (cm.) | |
Pollera | largo | 65 | 70 |
cintura | 55/60 | 65/70 | |
Top | largo | 25 | 27 |
contorno | 55/58 | 58/63 |
_____
SOFÍA | TALLE 1 (cm.) | TALLE 2 (cm.) | |
largo | 75 | 80 | |
cintura | 55 | 60 | |
espalda | 20 | 23 |
Disfraces de 6 a 11 años
_____
MUJER MARAVILLA / SUPER CHICA / BATICHICA / LADY BUG |
Pollera | TALLE 1 (cm.) | TALLE 2 (cm.) |
cintura | 66/72 | 75/80 | |
largo | 25 | 30 | |
Remera | |||
contorno | 82/85 | 85/88 | |
espalda | 30/33 | 33/36 | |
largo | 40 | 40 |
_____